35 tegutsemisaasta jooksul on suudetud tublisti edasi areneda, harides täna ca 1200 ha põllumaad, lisaks on välja arendatud märkimisväärne transpordi- ja kaevetööde- ning auto- ja masinateremondi sektor.
Vastavalt tegevusaladele on 2015. aasta algusest Anton Peeki Undi talu FIE ettevõtluse jätkajateks Undi Teenused OÜ, Undi Vili OÜ ja Undi Farm OÜ. Alates 2018 aastast ei tegele me enam loomakasvatusega, endiselt toodame suures koguses loomasööta müügiks nii siseturule kui ka ekspordiks.
Undi Teenused OÜ poolt pakutavad materjalid, mis asuvad Undi Teenused OÜ Mõnnaste laos. Materjalid müüakse kaalutult tonniga, mistõttu mahukaalud ja mahuhinnad on tabelis informatiivsed. Hind sisaldab laadimist veokile, hinnale lisandub transpordikulu.
Muld/täitepinnas | Tonni maksumus € | M3 maksumus € (orienteeruv) | Mahukaal keskmine 1m3=t |
Täitepinnas (sisaldab savi ja kive jne) | 3.00 | 6 | 2 |
Sõelumata muld (sisaldab puujuri ja kive) | 4.00 | 6.5 | 1.6 |
Sõelutud muld (sõela ava diameeter 35 mm) | 6.00 | 10 | 1.7 |
Kruusad ja liivad | |||
Looduslik kruus peenike | 7.00 | 12 | 1.7 |
Looduslik kruus jäme | 7.00 | 13 | 1.9 |
Purustatud kruus | 10.00 | 19 | 1.9 |
Täiteliiv | 5.00 | 7.5 | 1.5 |
Sõelutud liiv (Tääksist) | 10.00 | 17 | 1.7 |
Freesasfalt | |||
Freesasfalt purustatud | 16.00 | 32 | 2 |
Freesasfalt purustamata | 14.00 | 28 | 2 |
Maakivid | |||
Sorteerimata kujul | 15.00 | ||
Sorteeritud (erinevad võimalused) | 18.00 | ||
Graniitkillustikud | |||
Hinnad fraktsioonist asukohast ja kogusest sõltuvalt | küsi pakkumist | küsi pakkumist | 1.65 |
Paekillustikud | |||
Palun vaadata eraldi töölehte allpool | 9,5-18 | 14,25-27 | 1.5 |
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hinnad kehtivad alates 01.05.2024.
Undi Teenused OÜ jätab endale õiguse hindu korrigeerida ühepoolselt vastavalt sisseostu hindade muutumisele.
Suuremate koguste puhul võimalik materjalide vedu organiseerida soodsamalt otse lähimatest karjääridest.
Küsige personaalset pakkumist e-posti teel: logistik@unditalu.ee või telefonil: +372 5121691
Paekivi killustike hinnakiri alates 01.05.2024.
Paekivi killustikud Rõstla karjäärist (Tabelis märgitud tonnihinnad !!)
Rõstla karjääri materjalid | Rõstla karjääri väljamüügi Jaehind | Materjalide maksumus veetuna Undi lattu (väljamüügi hind, laetult autole) |
Killustikud | ||
Killustik Fr 4/12 | 12.10 | 18.00 |
Killustik Fr 4/16* | 12.10 | 18.00 |
Killustik Fr 8/16 | 12.10 | 18.00 |
Killustik Fr 4/32 | 10.40 | 16.50 |
Killustik Fr 4/63 | 10.40 | 16.50 |
Killustik Fr 16/32* | 9.80 | 15.00 |
Killustik Fr 32/63* | 9.80 | 15.00 |
Killustik Fr 0/63 | 7.50 | 14.00 |
Killustik Fr 0/32 | 7.50 | 14.00 |
Killustik Fr 0/16 | 7.50 | 14.00 |
Muud materjalid | ||
Sõelmed Fr 0/4* | 2.60 | 9.50 |
Sõelutud kivi 0/32 | 4.00 | 9.50 |
Sõelutud kivi 8/32 | 7.20 | 11.00 |
Lõhatud paekivi (tonn) | 7.50 | 14.00 |
Killustik F2/5(tänavakivide alla) | 12.10 | 20.00 |
Lisandub käibemaks 22%.
* kõige sagedamini kasutatavad materjalid
Otse tehasest ja suuremate koguste veovajaduse puhul küsige personaalset pakkumist e-posti teel: logistik@unditalu.ee või telefonil: +372 5121691
Masin, seade, mehhanism | kogus/tk | kv /tonni | hind €/tund | hind €/km |
Sadulautod 6*2 kallurhaagisega 24-28 m3 (kruus, liiv, killustik) | 1-3 | 0-30 | 45 | 1,2-1,8 |
Sadulautod kallurhaagisega 38-50 m3 (teravili, raps, jõusöödad vms) | 1-3 | 0-30 | 45 | 1,2-1,8 |
Sadulautod kardin ja platvorm poolhaagisega, pikkus 13,6 m | 1-3 | 0-27 | 45 | 1,1-1,4 |
Kraanaga 8*4 soolo auto (tõstevõime kuni 10 tonni, nool kuni 27 m, miinimumarve 100 €). | 1 | 0-20 | 65 | 1.5 |
6*2 Sadulauto korraliku Kässbohrer Maxima raskeveo treileriga, pikad rambid | 1 | 0-30 | 65 | 1,5-1,8 |
Kallurautod 8*4 (hardox metallkastiga) | 1 | 0-25 | 50 | 1.5 |
Multilifkallurid 6*2 (konkslift+vahetuskastide rent+kraana+vilja kast) | 2 | 0-20 | 45 | 1,1-1,5 |
Korvtõstuk Nissan Gabstar, 18 m tõstekõrgus, 200 kg korvi kandevõime (B- kat juiluba vaja) Päeva rent juhita 100 € + kütus, kuni 4 h 50 € + kütus | 1 | – | 35 | 1 |
Metsaaveotraktor väljavedaja Ponsse Buffalo | 1 | 0-25 | 65 | kokkul. |
Kopplaadur JCB 4CX planeerkopp, 400, 600 ja 800mm kaevekopad, postiaugu puur 250 mm ja 400mm | 1 | – | 47 | – |
Teleskooplaadurid JCB, John Deere, Kramer tõstevõime 3–4,5 tonni, tõstekõrgus kuni 9 m. | 3 | 3-4,5 | 45 | – |
Frontaallaadur CASE 821C, kaal 18 tonni, kopp 3 m3, varustatud kaaluga. Päeva rent juhita 250 € ( kuni 8 tundi) + kütus | 1 | – | 55 | – |
Kraana Faun RTF-30, (miinimumarve 100 eur) | 1 | 0-30 | 75 | 2 |
Roomikekskavaator JCB 150 X, töökaal 18 tonni, Engcon rotopea, palju tööorganeid) | 1 | – | 60 | – |
Roomikekskavaator JCB 220X, töökaal 22 tonni, erinevad kaeveorganid, 2,5m3 kergmaterjali tõstmise kopp+võsa giljotin | 1 | – | 60 | – |
Minieksavaator JCB 8035 Päeva rent juhita 125 € (kuni 8 tundi ) + kütus | 1 | – | 37 | – |
Greider Vammas 6*6 kaal 18 tonni, tagumine kamm, esisahk (ilma laserita) | 1 | – | 75 | kokkul. |
Uus mobiilne diiselgeneraator Kohler 115 KW, koos jaotuskilbiga (haagisele integreeritud) | 1 | päevahind | 150 | – |
Pinnasetihendajad ja 3,5 tonnine teerull | 4 | – | kokkul | – |
Lisaks erinev põllumajandustehnika: traktorid+lumesahad, niidukid, pakibussid jne. | 10 | 1 | kokkul | – |
NB: Pikemaajaliste ja suuremamahuliste teenuste hinnad kokkuleppel.
Hindadele lisandub käibemaks 22%.
Undi Teenused OÜ jätab endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida ühepoolselt sõltuvalt kütuse hindadest. Kallurvedude tonnkilomeetri tariif lepitakse hetke olukorras iga veo korral eelnevalt eraldi kokku!
Kätlin Sild – raamatupidaja/juhiabi
Tõnu Peek – logistik/veokorraldaja
Tõnu Peek – tegevjuht